軟體授權
校內軟體啟用 ( 微軟校園授權認證說明 )
下方軟體授權清單僅限校內財產設備使用
Microsoft CA、OVS-ES 授權最新版方案(僅限校內財產設備授權)、Windows Upg、Office Pro Plus
軟體包含內容 | 授權數 |
MS WindowsXP 專業版(僅限主機本身已有作業系統並採升級方式) | 校內授權 |
MS Windows 7 專業版(僅限主機本身已有作業系統並採升級方式) | 校內授權 |
MS Windows 10 專業版(僅限主機本身已有作業系統並採升級方式) | 校內授權 |
MS Windows 11 專業版(僅限主機本身已有作業系統並採升級方式) | 校內授權 |
MS Office 2003 專業版 | 校內授權 |
MS Office 2007 專業版 | 校內授權 |
MS Office 2010 專業增強版 | 校內授權 |
MS Office 2013 專業增強版 | 校內授權 |
MS Office 2016 專業增強版 | 校內授權 |
MS Office 2019 專業增強版 | 校內授權 |
MS Office 2021 專業增強版 | 校內授權 |
MS Office 365 A1教育版 | 校內授權 |
MS Visio | 校內授權 |
MS FrontPage 2003 | 校內授權 |
MS SharePoint Designer 2007 | 校內授權 |
Kaspersky Anti-Virus ( 僅限校內財產設備授權 )
軟體包含內容 | 授權數 |
Kaspersky Anti-Virus ( 三年授權 ) | 校內授權 ( 300 ) |
其他 ( 僅限校內財產設備授權 )
軟體包含內容 | 授權數 |
非常好色 教育版 7 | 校內授權 |
PhotoImpact X3 | 校內授權 ( 600 ) |
無蝦米輸入法 | 校內授權 |
自然輸入法 8 專業版 | 校內授權 |
其他 ( 僅限於資訊中心電腦教室優先使用及行政單位電腦有限制之安裝 )
軟體包含內容 | 授權數 |
Adobe CS5 Design Premium(Adobe Acrobat Professional 9 ) | 10 ( 30 ) |
威力導演 9、12 | 120 |
金碟 2000 - 華康字型 | 54 |
僅限於資訊中心安裝
軟體包含內容 | 授權數 |
Windows Server 、SQL Server | |
VMware vSphere、vCenter Server | |
Crystal Report 專業版 | |
階層式網站 (SchoolPad、ePage、RPage) | |
eGATEs SDK Agent | 7 |
eGATEs IA | 1 |